** 2023年 ** |
4月11日 | (火) | 第93回 県レディース大会 30〜33部 | バルドラール浦安アリーナ |
4月17日 | (月) | 第93回 県レディース大会 25〜29部 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) |
4月18日 | (火) | 第93回 県レディース大会 20〜24部 | 八千代市市民体育館 |
4月19日 | (水) | 第93回 県レディース大会 16〜19部 | 市川塩浜市民体育館 |
4月21日 | (金) | 第93回 県レディース大会 13〜15部 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
4月25日 | (火) | 第93回 県レディース大会 8〜12部 | バルドラール浦安アリーナ |
4月26日 | (水) | 第93回 県レディース大会 5〜7部 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
4月27日 | (木) | 第93回 県レディース大会 1〜4部 | 八千代市市民体育館 |
5月20日 | (土) | 第12回 春季関東レディースクラブ対抗 (埼玉県) |
6月 9日 | (金) | 第17回 60tyプラス大会 | 八千代市市民体育館 |
6月27日 | (火) | 第22回 千葉チャレンジAge大会 | バルドラール浦安アリーナ |
7月27日 | (木) | 第41回 全日本レディース選手権大会 (長崎県) |
〜30日 | (日) |
8月29日 | (火) | 第17回 秋季関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 | 八千代市市民体育館 |
9月 9日 | (土) | 第3回 日レ塾 (愛知県) |
・10日 | (日) |
9月19日 | (火) | 第94回 県レディース大会 31〜33部 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) |
9月20日 | (水) | 第94回 県レディース大会 28〜30部 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
9月21日 | (木) | 第94回 県レディース大会 23〜27部 | バルドラール浦安アリーナ |
9月26日 | (火) | 第94回 県レディース大会 19〜22部 | 市川塩浜市民体育館 |
9月27日 | (水) | 第94回 県レディース大会 14〜18部 | バルドラール浦安アリーナ |
9月29日 | (金) | 第94回 県レディース大会 11〜13部 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
10月 2日 | (月) | 第94回 県レディース大会 6〜10部 | バルドラール浦安アリーナ |
10月 3日 | (火) | 第94回 県レディース大会 1〜 5部 | 八千代市市民体育館 |
10月18日 | (水) | ヨネックス杯 国際親善レディース大会 (大阪府) |
〜22日 | (日) |
10月25日 | (水) | 第31回 千葉県レディース トップ大会 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) |
11月23日 | (木) | 第18回 全日本レディース競技大会-個人戦 (東京都) |
〜26日 | (日) |
11月30日 | (木) | 第17回 秋季関東レディースクラブ対抗 (埼玉県) |
** 2023年 ** |
1月20日 | (土) | 幼児バドミントン教室 要項 | スポーツ科学センター |
2月 4日 | (日) | 幼児バドミントン教室 申込書 | スポーツ科学センター |
2月17日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
2月18日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
2月20日 | (火) | 第28回 千葉 菜の花オープン大会 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) |
2月21日 | (水) |
2月25日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
3月 2日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
3月 8日 | (金) | 第42回 全日本レディース・クラブ対抗 千葉県予選会 第13回春季関東レディースクラブ対抗 県予選会 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
3月16日 | (土) | 第42回 全日本レディース・都道府県対抗 千葉県予選会 | 習志野市袖ケ浦体育館 |