開催日 | 大会名 | 開催地 | 締切 | 要項・ 申込書 |
2023年 |
5/27 (土) | 第20回記念 静岡ふじやまオープン大会【個人】 | 静岡県 | 4/14 | 日レ  |
5/31(水)・6/1(木) | 第30回 福島オープンレディース大会【個人】 | 福島県 | 4/20 | 要項/申込書  |
6/3(土) | 第1回 甲斐路オープン大会【個人】 | 山梨県 | 4/28 | 日レ  |
6/8(木) | 第21回 北海道よさこいそ〜らん大会【個人】 | 北海道 | 5/16 | 日レ  |
6/15(木)〜17(金) | 第50回 京都オープンレディース大会【団体】 | 京都府 | 4/7 | 日レ  |
6/18(日) | 第19回 福井県レディース大会【個人戦】 | 福井県 | 5/26 | 日レ  |
8/26(土)・27(日) | 第30回 石川ふれ愛オープン大会【個人戦】 26(土) 混合ダブルス/ 27(日) 女子ダブルス | 石川県 | 7/25 | 要項/申込書  |
9/9(土) | 第7回 わかバドオープン【個人】 | 和歌山県 | 8/23 | 日レ  |
9/17(日) | 第16回 やまびこレディース大会【個人】 | 長野県 | 8/31 | 日レ  |
9/18(月) | 第35回 輝レディースオープン大会【団体】 | 山口県 | * | * |
9/22(金)・23(土) | 第36回 奈良オープンレディース大会【団体】 | 奈良県 | 8/1 | 要 項  申込書  |
9/23(土) | 第38回 広島レディースオープン大会【個人】 | 広島県 | 9/5 | 日レ  |
10/5(木)・6(金) | 第18回 マザーレイクフェスティバル大会【団体】 | 滋賀県 | 8/4 | 日レ  |
11/3(金) | 第14回 よさこいレディースオープン大会【団体】 | 高知県 | * | * |
11/11(土)・12(日) | 第8回 清流の国ぎふオープン大会【団体】 | 岐阜県 | 9/8 | 日レ  |
11/17(金) | 第33回 茨城県レディース連盟 ひばりの会【団体】 | 茨城県 | 10/10 | 要 項  申込書  |
12/14(木)〜16(土) | 第18回 兵庫レディース大会 すみれオープン【団体】 | 兵庫県 | 10/11 | 日レ  |
2024年 |
1/22(月)・23(火) 29(月)〜31(水) | 第15回 愛知オープン大会【団体】 | 愛知県 | * | * |
2/10(土)・11(日) | 第10回 和歌山オープンレディース大会【団体】 | 和歌山県 | * | * |
2/20 (火)・21 (水) | 第28回 千葉・菜の花オープン大会【個人】 | 千葉県 | * | * |
2/17(土) | 第3回 OGU cup 京都府レディース年齢別大会【個人】 | 京都府 | * | * |
2/22(木) | 第50回 長崎レディースオープン大会【団体】 | 長崎県 | * | * |
3/10(日) | 2023 徳島レ阿波踊りオープン大会【団体】 | 徳島県 | * | * |
令和5年度開催休止 湯けむりレディースオープン大会(大分県) 大江戸オープン大会(東京都) |