2023年 |
3/8 | 第42回 全日本レディースクラブ対抗県予選会 兼 第13回春季関東レディースクラブ対抗県予選会 | 2/16締切 | 要 項 申込書 |
3/16 | 第42回 全日本レディース都道府県対抗県予選会 | 2/16締切 | 要 項 申込書 |
2024年 |
1/6発送 | 令和6年度会員登録 送付状 | ☆ | |
☆彡 | 登録・脱退・移籍について | ☆ | |
☆彡 | 団体・個人登録/払込集計表 | 2/29締切 | |
☆彡 | 会員名簿提出について | 2/29締切 | |
2/7発送 | 令和6年度 春季配布物 送付状 | ☆ | |
4/1 | 令和5年度 総会案内 | 3/15締切 | |
4/11〜 | 第95回 県大会要項 | 3/15締切 | |
☆彡 | 県大会の注意事項 | ☆ | |
☆彡 | 第95回 県大会順位表 | ☆ | |
☆彡 | 応援時の注意事項 | ☆ | |
☆彡 | 大会時のお手伝い表(前期) | ☆ | |
☆彡 | 令和6年度 年間行事予定 | ☆ | |
4/1発送 | 令和6年度 春季配布物−2 送付状 | ☆ | |
6/6 | 第18回 60tyプラス大会 クラブ申込書 個人申込書 | 5/6締切 | 要 項 |
6/25 | 第23回 チャレンジAge大会 | 5/25締切 | 要 項 申込書 |
6/19発送 | 令和6年度 秋季配布物 送付状 | ☆ | |
☆彡 | 後期 追加登録/払込集計表 | 8/1必着 | |
☆彡 | 登録会員名簿【追加】 | 8/1必着 | |
8/22 | 第18回 秋季関東クラブ対抗 県予選会 | 7/22締切 | 要 項 申込書 |
☆彡 | 第96回 県大会順位表 | ☆ | |
9/3〜 | 第96回 県大会要項 | 8/1必着 | |
10/10 | 第32回 トップ大会 | 9/25締切 | 要 項 申込書 |
☆彡 | 大会時のお手伝い表(後期) | ☆ | |
12/10・11 | 令和6年度 技術講習会 | 11/10締切 | 要 項 申込書 |
10/29発送 | 令和6年度 秋季配布物−2 送付状 | ☆ | |
2/19・20 | 第29回 千葉・菜の花オープン大会 両日とも定員となりました | 12/19締切 | 要 項 |
3/7 | 第43回・第14回 クラブ対抗県予選会 | 2/7締切 | 要 項 申込書 |
3/22 | 第43回 都道府県対抗県予選会 | 2/7締切 | 要 項 申込書 |
****************** |
共通 | 袖ケ浦体育館アクセス 注意事項 | ☆ | |
共通 | 八千代市民体育館アクセス 注意事項 | ☆ | |
共通 | 市川塩浜体育館アクセス 駐車場案内 | ☆ | |
共通 | 船橋市総合体育館体育館アクセス | ☆ | |
****************** |
脱退届け(様式1) | |
移籍届け(様式2) | |
スコアシート | |
スコアシート記入例 | |
オーダー記入の仕方 | |
主審のコール 団体戦ダブルス・2ゲーム編 | |
主審のコール 団体戦ダブルス・ファイナル編 | |
主審のコール 個人戦ダブルス・2ゲーム編 | |
主審のコール 個人戦ダブルス・ファイナル編 | |
サービスジャッジ・線審 | |
|
|