** 2024年 ** |
4月 1日 | (月) | 令和5年度 千葉県レディース連盟 総会 | 八千代市市民会館 |
4月11日 | (木) | 第95回 県レディース大会 31〜33部 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
4月12日 | (金) | 第95回 県レディース大会 27〜30部 | 八千代市市民体育館 |
4月15日 | (月) | 第95回 県レディース大会 22〜26部 | バルドラール浦安アリーナ |
4月16日 | (火) | 第95回 県レディース大会 17〜21部 | 船橋市総合体育館 |
4月17日 | (水) | 第95回 県レディース大会 13〜16部 | 市川市塩浜市民体育館 |
4月22日 | (月) | 第95回 県レディース大会 10〜12部 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
4月24日 | (水) | 第95回 県レディース大会 5〜9部 | バルドラール浦安アリーナ |
4月26日 | (金) | 第95回 県レディース大会 1〜4部 | 八千代市市民体育館 |
6月 1日 | (土) | 第13回 春季関東レディースクラブ対抗 (栃木県鹿沼いちごアリーナ) |
6月 6日 | (木) | 第18回 60tyプラス大会 | バルドラール浦安アリーナ |
6月25日 | (火) | 第23回 千葉チャレンジAge大会 | 八千代市市民体育館 |
7月25日 | (木) | 第42回 全日本レディース選手権大会 (新潟県) |
〜28日 | (日) |
8月22日 | (木) | 第18回 秋季関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 | バルドラール浦安アリーナ |
9月 3日 | (火) | 第96回 県レディース大会 30〜33部 | YohaSアリーナ |
9月 4日 | (水) | 第96回 県レディース大会 26〜29部 | 市川塩浜市民体育館 |
9月 6日 | (金) | 第96回 県レディース大会 22〜25部 | バルドラール浦安アリーナ |
9月10日 | (火) | 第96回 県レディース大会 18〜21部 | YohaSアリーナ |
9月12日 | (木) | 第96回 県レディース大会 14〜17部 | バルドラール浦安アリーナ |
9月17日 | (火) | 第96回 県レディース大会 10〜13部 | バルドラール浦安アリーナ |
9月18日 | (水) | 第96回 県レディース大会 6〜 9部 | YohaSアリーナ |
9月20日 | (金) | 第96回 県レディース大会 1〜 5部 組合せ | 船橋市総合体育館 |
10月10日 | (木) | 第32回 千葉県レディース トップ大会 | 船橋市総合体育館 |
10月23日 | (水) | ヨネックス杯 国際親善レディース大会2024 (大阪府) |
〜27日 | (日) |
11月22日 | (金) | 第41回 全日本シニア選手権大会(船橋市総合体育館/バルドラール浦安アリーナ) ※審判・役員派遣 |
〜25日 | (月) |
11月30日 | (土) | 第18回 秋季関東レディースクラブ対抗 (栃木県鹿沼いちごアリーナ) |
12月10日 | (火) | 技術講習会 | 船橋市運動公園体育館 |
12月11日 | (水) | 技術講習会 | 船橋市運動公園体育館 |
12月20日 | (金) | 第19回 全日本レディース競技大会-個人戦 (三重県) |
〜22日 | (日) |
** 2025年 ** |
1月18日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
1月25日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
2月19日 | (水) | 第29回 千葉 菜の花オープン大会 | 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) |
2月20日 | (木) |
2月23日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
3月 2日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
3月 8日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
3月16日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
3月20日 | (木祝) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
3月 7日 | (金) | 第43回 全日本レディース・クラブ対抗 県予選会 第14回春季関東レディースクラブ対抗 県予選会 | 習志野市袖ケ浦体育館 |
3月22日 | (土) | 第43回 全日本レディース・都道府県対抗 県予選会 | 花島公園体育館 |