| ** 2025年 ** |
| 4月 2日 | (水) | 令和6年度 千葉県レディース連盟 総会 | 八千代市市民会館 |
| 4月11日 | (金) | 第97回 県レディース大会 29〜32部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 4月14日 | (月) | 第97回 県レディース大会 24〜28部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 4月15日 | (火) | 第97回 県レディース大会 20〜23部 | YohaSアリーナ |
| 4月17日 | (木) | 第97回 県レディース大会 15〜19部 | 船橋市総合体育館 |
| 4月22日 | (火) | 第97回 県レディース大会 10〜14部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 4月23日 | (水) | 第97回 県レディース大会 6〜 9部 | 市川市塩浜市民体育館 |
| 4月25日 | (金) | 第97回 県レディース大会 1〜 5部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 5月27日 | (火) | 第24回 千葉チャレンジAge大会 | バルドラール浦安アリーナ |
| 6月15日 | (日) | 第14回 春季関東レディースクラブ対抗 (群馬県) |
| 6月17日 | (火) | 第19回 60tyプラス大会 | バルドラール浦安アリーナ |
| 7月24日 | (木) | 第43回 全日本レディース選手権大会 (和歌山県) |
| 〜27日 | (日) |
| 8月26日 | (火) | 第19回 秋季関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月 6日 | (土) | 日レ塾 団体戦 (岡山県) |
| 〜 7日 | (日) |
| 9月 9日 | (火) | 第98回 県レディース大会 29〜32部 | YohaSアリーナ |
| 9月10日 | (水) | 第98回 県レディース大会 25〜28部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月12日 | (金) | 第98回 県レディース大会 21〜24部 | 市川市塩浜市民体育館 |
| 9月16日 | (火) | 第98回 県レディース大会 17〜20部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月17日 | (水) | 第98回 県レディース大会 13〜16部 | YohaSアリーナ |
| 9月24日 | (水) | 第98回 県レディース大会 9〜12部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月26日 | (金) | 第98回 県レディース大会 5〜8部 | YohaSアリーナ |
| 9月29日 | (月) | 第98回 県レディース大会 1〜4部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 10月24日 | (金) | 第33回 千葉県レディース トップ大会 | 船橋市総合体育館 |
| 11月 5日 | (水) | ヨネックス杯 国際親善レディース大会2025 (大阪府) |
| 〜 9日 | (日) |
| 11月11日 | (火) | 技術講習会 | 船橋市運動公園体育館 |
| 11月12日 | (水) | 技術講習会 | 船橋市運動公園体育館 |
| 11月30日 | (日) | 第19回 秋季関東レディースクラブ対抗 (群馬県) 組合せ  |
| 12月12日 | (金) | 第20回 全日本レディース競技大会-個人戦 (山口県) 要項
|
| 〜14日 | (日) |
| ** 2026年 ** |
| 1月10日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
| 1月17日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
| 2月 5日 | (木) | 第44回 全日本レディース・クラブ対抗 県予選会 第15回春季関東レディースクラブ対抗 県予選会 | YohaSアリーナ |
| 2月15日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
| 2月16日 | (月) | 第44回 全日本レディース・都道府県対抗 県予選会 | バルドラール浦安アリーナ |
| 2月21日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
| 2月22日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
| 3月11日 | (水) | 第30回 千葉 菜の花オープン大会 | 船橋市総合体育館 |
| 3月12日 | (木) |
| 3月14日 | (土) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |
| 3月15日 | (日) | 幼児バドミントン教室 | スポーツ科学センター |