| 開催日 | 大会名 | 開催地 | 締切 | 要項・ 申込書 |
| 2025年 |
| 6/1(日) | 第21回 福井県レディース大会【個人戦】 | 福井県 | 5/3 | 日レ  |
| 6/1(日) | 第22回 静岡ふじやまオープン大会【個人】 | 静岡県 | 4/11 | 日レ  |
| 6/4(水) | 第23回 よさこいそ〜らん大会【個人】 | 北海道 | *** | *** |
| 6/4(水)・5(木) | 第32回 福島オープンレディース大会【個人】 | 福島県 | 4/21 | 日レ  |
| 6/12(木)〜14(土) | 第52回 京都オープンレディース大会【団体】 | 京都府 | 4/7 | 日レ  |
| 6/30(月)〜7/1(火) | 第20回 兵庫レディース大会 すみれオープン【団体】 | 兵庫県 | 4/26 | 日レ  |
| 9/20(土) | 第37回 輝レディースオープン大会【団体】 | 山口県 | ** | _ |
| 9/23(火祝) | 第9回 わかバドオープン【個人】 | 和歌山県 | 8/22 | 日レ  |
| 9/26(金)・27(土) | 第38回 奈良オープンレディース大会【団体】 | 奈良県 | 7/15 | 日レ  |
| 9/28(日) | 第18回 やまびこレディース大会【個人】 | 長野県 | 8/30 | 日レ  |
| 10/4(土) | 第3回 甲斐路オープン大会【個人】 | 山梨県 | 8/8 | 日レ  |
| 10/4(土) | 第40回 広島レディースオープン大会【個人】 | 広島県 | 8/20 | 日レ  |
| 10/11(土)・12(日) | 第10回 清流の国ぎふオープン大会【団体】 | 岐阜県 | 7/30 | 日レ  |
| 10/14(火)・15(水) | 第22回 大江戸オープン大会【個人】 関東は各都県でとりまとめます 要項(千葉県版) 申込書(千葉県版)  | 東京都 | 7/31 | 日レ  |
| 10/22(水)・23(木) | 第35回 茨城県レディース連盟 ひばりの会【団体】 | 茨城県 | 9/26 | 要項  申込書  |
| 11/3(月祝) | 第16回 よさこいレディースオープン大会【団体】 | 高知県 | 10/2 | 日レ  |
| 11/16(日) | 第20回 湯けむりレディースオープン大会【団体】 | 大分県 | 9/30 | 日レ  |
| 2026年 |
1/14(水)〜16(金) 21(水)〜23(金) | 第17回 愛知オープン大会【団体】 | 愛知県 | 11/11 | 日レ  |
| 2/20(金) | 第52回 長崎レディースオープン大会【団体】 | 長崎県 | 12/23 | 日レ  |
| 2/21(土) | 第5回 OGU cup 京都府レディース年齢別大会【個人】 | 京都府 | 12/30 | 日レ  |
| 2/21(土)・22(日) | 第12回 和歌山オープンレディース大会【団体】 | 和歌山県 | 1/27 | 日レ  |
| 3/11(水)・12(木) | 第30回 千葉・菜の花オープン大会【個人】 | 千葉県 | 1/4 | 要項  申込書  |
3/11 双葉(50〜54歳)・蕾(55〜59歳) 3/12 菜の花(60〜64歳)・蝶々(65〜69歳)・春風(70〜74歳) 真菜(75〜79歳)・憧れ(80歳〜) ※各日とも定員になりましたので締切いたします |
| 3/15(日) | 徳島レ阿波踊りオープン大会2025【団体】 | 徳島県 | 2/17 | 日レ  |
| 開催休止 | 第20回 マザーレイクフェスティバル大会【団体】 | 滋賀県 | _ |