
** 令和4年度 登録 ** 2022年8月現在 |
No | クラブ名 | 人数 | * * | No | クラブ名 | 人数 | * * |
01 | アイリス | 13 | 千葉市 | 44 | 東 部 | 10 | 松戸市 |
02 | アカシア | 8 | 習志野市 | 45 | ドロップス | 11 | 松戸市 |
03 | 揚 羽 | 18 | 千葉市 | 46 | 流 山 | 32 | 流山市 |
04 | 飛 鳥 | 17 | 千葉市 | 47 | パール | 18 | 野田市 |
05 | あすなろ | 26 | 鎌ヶ谷市 | 48 | 羽音組 | 21 | 千葉市 |
06 | 我孫子コスモス | 27 | 我孫子市 | 49 | ハピネス | 9 | 松戸市 |
07 | 我孫子ひまわり | 13 | 我孫子市 | 50 | 隼 | 15 | 千葉市 |
08 | あゆみ | 34 | 船橋市 | 51 | 原 山 | 8 | 印西市 |
09 | 市川東部 | 31 | 市川市 | 52 | BLC | 6 | 松戸市 |
10 | 稲 穂 | 13 | 柏市 | 53 | BCオアシス | 8 | 成田市 |
11 | WING | 18 | 八千代市 | 54 | ピーターラビッツ | 15 | 千葉市 |
12 | 浦 安 | 35 | 浦安市 | 55 | フォルティッシモ | 7 | 袖ヶ浦市 |
13 | エルシックス | 26 | 千葉市 | 56 | 船橋スワン | 23 | 船橋市 |
14 | エンジェルズ | 8 | 千葉市 | 57 | フラワーシャトルズ | 7 | 柏市 |
15 | エンドレス | 24 | 柏市 | 58 | フレンズ’92 | 25 | 市川市 |
16 | おり〜ぶ | 14 | 千葉市 | 59 | ポップコーン | 21 | 千葉市 |
17 | 柏白樺 | 10 | 柏市 | 60 | ポピー | 19 | 船橋市 |
18 | かもめ | 7 | 成田・旭市 | 61 | Polaris | 6 | 千葉市 |
19 | 木更津 | 8 | 木更津市 | 62 | マザーグース | 18 | 千葉市 |
20 | キャロット | 10 | 八千代市 | 63 | ますお | 9 | 柏市 |
21 | クイーンシャトルズ | 8 | 野田市 | 64 | 松 戸 | 12 | 松戸市 |
22 | グレープ | 11 | 八千代市 | 65 | みそら | 7 | 四街道市 |
23 | くれよん | 8 | 白井市 | 66 | 宮 園 | 25 | 流山市 |
24 | clover | 9 | 千葉市 | 67 | メコア | 11 | 我孫子市 |
25 | コアラ | 9 | 千葉市 | 68 | 八千代 | 30 | 八千代市 |
26 | Cotton | 14 | 千葉市 | 69 | 八千代シニア | 10 | 八千代市 |
27 | 佐倉レディース | 7 | 佐倉市 | 70 | やよい | 30 | 流山市 |
28 | さざんか | 27 | 柏市 | 71 | ユウアイ | 31 | 鎌ヶ谷市 |
29 | さつきが丘 | 23 | 千葉市 | 72 | ゆういんぐ | 10 | 松戸市 |
30 | シーズ | 9 | 柏市 | 73 | 有秋台 | 39 | 市原市 |
31 | シャトルズ | 10 | 野田市 | 74 | 友 羽 | 13 | 茂原市 |
32 | しゃとる2013 | 9 | 浦安市 | 75 | ゆうゆう倶楽部 | 8 | 成田市 |
33 | シャトルフレンズ | 21 | 柏市 | 76 | 横 芝 | 8 | 山武郡・市 |
34 | Shot’04 | 38 | 習志野市 | 77 | 蕾 夢 | 19 | 市原市 |
35 | しらさぎ | 19 | 千葉市 | 78 | ラディッシュ | 9 | 習志野市 |
36 | 白ゆり | 16 | 千葉市 | 79 | Roots’67 | 10 | 千葉市 |
37 | step | 10 | 千葉市 | 80 | レインボー | 16 | 市川市 |
38 | speed/07 | 16 | 市原市 | 81 | レモン | 30 | 市川市 |
39 | Spica | 6 | 千葉市 | 82 | 六高台 | 29 | 松戸市 |
40 | 高 洲 | 20 | 千葉市 | 83 | 若 草 | 20 | 香取市 |
41 | 辰巳台 | 18 | 市原市 | 84 | 若 菜 | 7 | 木更津市 |
42 | 千代田シャトルズ | 17 | 四街道市 | 85 | 和名ヶ谷 | 7 | 松戸市 |
43 | 手児奈 | 18 | 市川市 | * |
●クラブ代表者に連絡とりたい場合は 本部まで問合せください |
|
|
|