| ** 2018年 ** |
| 4月 6日 | (金) | 第36回 全日本レディース・クラブ対抗 千葉県予選会 |
| 4月 7日 | (土) | 第36回 全日本レディース・都道府県対抗 千葉県予選会 |
| 4月10日 | (火) | 第83回 県レディース大会( 29〜32部 ) |
| 4月11日 | (水) | 第83回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 4月12日 | (木) | 第83回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 4月17日 | (火) | 第83回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 4月18日 | (水) | 第83回 県レディース大会( 13〜16部 ) |
| 4月24日 | (火) | 第83回 県レディース大会( 9〜12部 ) |
| 4月25日 | (水) | 第83回 県レディース大会( 5〜8部 ) |
| 4月26日 | (木) | 第83回 県レディース大会( 1〜4部 ) |
| 5月17日 | (木) | 第12回 60tyプラス大会 |
| 5月29日 | (火) | 第8回春季関東レディースクラブ対抗(東京都町田市) |
| 6月27日 | (水) | 第17回 千葉チャレンジAge大会 |
| 7月 5日 | (木) | 3級公認審判員資格検定会(スポーツ科学センター) |
| 7月19日 | (木) | 第36回 全日本レディース選手権大会(京都府) |
| 〜22日 | (日) |
| 9月 4日 | (火) | 第84回 県レディース大会( 29〜32部 ) |
| 9月 5日 | (水) | 第84回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 9月 6日 | (木) | 第84回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 9月 7日 | (金) | 第84回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 9月11日 | (火) | 第84回 県レディース大会( 13〜16部 ) |
| 9月25日 | (火) | 第84回 県レディース大会( 9〜 12部 ) |
| 9月26日 | (水) | 第84回 県レディース大会( 5〜 8部 ) |
| 9月28日 | (金) | 第84回 県レディース大会( 1〜 4部 ) |
| 9月 8日 | (土) | 第2回 日レ塾 フレンドシップ大会(栃木県) |
| 〜9日 | (日) |
| 10月 3日 | (水) | 技術講習会 |
| 10月17日 | (水) | 第13回 秋季関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 |
| 11月 2日 | (金) | 第26回 千葉県レディース トップ大会 |
| 11月13日 | (火) | 第13回 秋季関東レディースクラブ対抗(東京都町田市) |
| 12月14日 | (金) | 第13回 全日本レディース競技大会-個人戦(熊本県) |
| 〜16日 | (日) |
| ** 2019年 ** |
| 1月12日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 1月19日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月 9日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月17日 | (日) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月24日 | (日) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 3月 2日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 3月 5日 | (火) | 第23回 千葉 菜の花オープン大会(千葉ポートアリーナ)
|
| 3月 6日 | (水) |
| 3月22日 | (金) | 29・30年度 総会(スポーツ科学センター) |