| ** 2019年 ** |
| 4月 4日 | (木) | 第37回 全日本レディース・都道府県対抗 千葉県予選会 |
| 4月 5日 | (金) | 第37回 全日本レディース・クラブ対抗 千葉県予選会 |
| 4月11日 | (木) | 第85回 県レディース大会( 29〜31部 ) |
| 4月12日 | (金) | 第85回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 4月16日 | (火) | 第85回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 4月17日 | (水) | 第85回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 4月18日 | (木) | 第85回 県レディース大会( 13〜16部 ) |
| 4月24日 | (水) | 第85回 県レディース大会( 9〜12部 ) |
| 4月25日 | (木) | 第85回 県レディース大会( 5〜8部 ) |
| 4月26日 | (金) | 第85回 県レディース大会( 1〜4部 ) |
| 5月17日 | (金) | 第13回 60tyプラス大会 |
| 5月30日 | (木) | 第9回春季関東レディースクラブ対抗(千葉ポートアリーナ) |
| 6月26日 | (水) | 第18回 千葉チャレンジAge大会 |
| 7月18日 | (木) | 3級公認審判員資格検定会(スポーツ科学センター) |
| 7月25日 | (木) | 第37回 全日本レディース選手権大会(広島県) |
| 〜28日 | (日) |
| 9月 3日 | (火) | 第86回 県レディース大会( 29〜31部 ) |
| 9月 4日 | (水) | 第86回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 9月 5日 | (木) | 第86回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 9月 6日 | (金) | 第86回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 9月10日 | (火) | 第86回 県レディース大会( 13〜16部 ) 中止 |
| 9月13日 | (金) | 第86回 県レディース大会( 9〜 12部 ) 中止 |
| 9月25日 | (水) | 第86回 県レディース大会( 5〜 8部 ) 中止 |
| 9月26日 | (木) | 第86回 県レディース大会( 1〜 4部 ) 中止 |
| 10月 2日 | (水) | 第14回 秋季関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 |
| 10月17日 | (木) | 技術講習会 中止 |
| 11月 1日 | (金) | 第27回 千葉県レディース トップ大会 中止 |
| 11月12日 | (火) | 第14回 秋季関東レディースクラブ対抗(千葉ポートアリーナ) |
| 12月 6日 | (金) | 第14回 全日本レディース競技大会-個人戦(福井県) |
| 〜8日 | (日) |
| ** 2020年 ** |
| 1月11日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) 要項 申込書 |
| 1月18日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月 9日 | (日) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月15日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 3月 1日 | (日) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 3月 7日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月25日 | (火) | 第24回 千葉 菜の花オープン大会(千葉ポートアリーナ)
|
| 2月26日 | (水) |