| ** 2012年 ** |
| 4月 6日 | (金) | 第30回 全日本レディース・クラブ対抗 千葉県予選会 |
| 4月 7日 | (土) | 第30回 全日本レディース・都道府県対抗 千葉県予選会 |
| 4月10日 | (火) | 第71回 県レディース大会( 33〜36部 ) |
| 4月12日 | (木) | 第71回 県レディース大会( 29〜32部 ) |
| 4月13日 | (金) | 第71回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 4月18日 | (水) | 第71回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 4月19日 | (木) | 第71回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 4月20日 | (金) | 第71回 県レディース大会( 13〜16部 ) |
| 4月24日 | (火) | 第71回 県レディース大会( 9〜12部 ) |
| 4月25日 | (水) | 第71回 県レディース大会( 5〜8部 ) |
| 4月26日 | (木) | 第71回 県レディース大会( 1〜4部 ) |
| 5月22日 | (火) | 第2回春季関東レディースクラブ対抗 |
| 6月 7日 | (木) | 第6回 60tyプラス大会(スポーツ科学センター) |
| 7月31日 | (火) | 第30回 全日本レディース選手権大会(北海道札幌市) |
| 〜8月3日 | (金) |
| 9月 4日 | (火) | 第72回 県レディース大会( 33〜35部 ) |
| 9月 5日 | (水) | 第72回 県レディース大会( 29〜32部 ) |
| 9月 6日 | (木) | 第72回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 9月 7日 | (金) | 第72回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 9月12日 | (水) | 第72回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 9月13日 | (木) | 第72回 県レディース大会( 13〜16部 ) |
| 10月 3日 | (水) | 第72回 県レディース大会( 9〜12部 ) |
| 10月 4日 | (木) | 第72回 県レディース大会( 5〜8部 ) |
| 10月 5日 | (金) | 第70回 県レディース大会( 1〜4部 ) |
| 10月11日 | (木) | 第7回 秋季関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 |
| 11月 2日 | (金) | 第20回 千葉県レディース トップ大会 |
| 11月29日 | (木) | 第7回 秋季関東レディースクラブ対抗(神奈川県大和市) |
| 12月 5日 | (水) | 第12回 千葉チャレンジAge大会 |
| 12月22日 | (土) | 第7回 全日本レディースバドミントン競技会・個人戦(徳島県)
|
| 〜 24日 | (月) |
| ** 2013年 ** |
| 1月 6日 | (日) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 1月12日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 1月27日 | (日) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月 9日 | (土) | 幼児バドミントン教室 9:30〜12:30(スポーツ科学センター) |
| 2月 7日 | (木) | 技術講習会(初・中級 ) |
| 2月 8日 | (金) | 技術講習会 (中・上級) |
| 3月 5日 | (火) | 第17回 千葉 菜の花オープン大会(千葉ポートアリーナ)
|
| 〜 6日 | (水) |