| ** 2026年 ** |
| 4月 2日 | (木) | 令和7年度 千葉県レディース連盟 総会 | スポーツ科学センター |
| 4月 7日 | (火) | 第99回 県レディース大会 29〜32部 | YohaSアリーナ |
| 4月 9日 | (木) | 第99回 県レディース大会 25〜28部 | YohaSアリーナ |
| 4月13日 | (月) | 第99回 県レディース大会 20〜24部 | バルドラール浦安アリーナ/S |
| 4月14日 | (火) | 第99回 県レディース大会 16〜19部 | 市川市塩浜市民体育館 |
| 4月21日 | (火) | 第99回 県レディース大会 11〜15部 | バルドラール浦安アリーナ/S |
| 4月24日 | (金) | 第99回 県レディース大会 6〜 10部 | バルドラール浦安アリーナ/S |
| 4月27日 | (月) | 第99回 県レディース大会 1〜 5部 | バルドラール浦安アリーナ/S |
| 5月27日 | (水) | 第25回 千葉チャレンジAge大会 | バルドラール浦安アリーナ/S |
| 5月31日 | (日) | 第15回 春季関東レディースクラブ対抗 (山梨県) |
| 6月16日 | (火) | 第20回 60tyプラス大会 | バルドラール浦安アリーナ |
| 7月17日 | (金) | 第44回 全日本レディース選手権大会 (徳島県) |
| 〜20日 | (月) |
| 8月25日 | (火) | 第20回 秋季関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月 1日 | (火) | 第100回 県レディース大会 29〜32部 | YohaSアリーナ |
| 9月 3日 | (木) | 第100回 県レディース大会 25〜28部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月 7日 | (月) | 第100回 県レディース大会 21〜24部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月 8日 | (火) | 第100回 県レディース大会 17〜20部 | 市川市塩浜市民体育館 |
| 9月11日 | (金) | 第100回 県レディース大会 13〜16部 | YohaSアリーナ |
| 9月14日 | (月) | 第100回 県レディース大会 9〜12部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 9月16日 | (水) | 第100回 県レディース大会 5〜8部 | YohaSアリーナ |
| 9月17日 | (木) | 第100回 県レディース大会 1〜4部 | バルドラール浦安アリーナ |
| 10月16日 | (金) | 第34回 千葉県レディース トップ大会 | 船橋市総合体育館/S |
| 11月11日 | (水) | ヨネックス杯 国際親善レディース大会2026 (大阪府) |
| 〜15日 | (日) |
| 11月12日 | (木) | 技術講習会 | 八千代市市民体育館 |
| 11月17日 | (火) | 技術講習会 | 八千代市市民体育館 |
| 11月29日 | (日) | 第20回 秋季関東レディースクラブ対抗 (山梨県) |
| 12月 4日 | (金) | 第21回 全日本レディース競技大会-個人戦 (福島県) |
| 〜 6日 | (日) |
| ** 2027年 ** |
| 2月 3日 | (水) | 第45回 全日本レディース・クラブ対抗 県予選会 第16回春季関東レディースクラブ対抗 県予選会 | YohaSアリーナ |
| 2月16日 | (火) | 第45回 全日本レディース・都道府県対抗 県予選会 | バルドラール浦安アリーナ |
| 3月 3日 | (水) | 第31回 千葉 菜の花オープン大会 | 船橋市総合体育館/S |
| 3月 4日 | (木) |