| 4月 2日 | (水) | 第63回 県レディース大会( 34〜38部 新規含む ) |
| 4月 3日 | (木) | 第26回 全日本レディース・都道府県対抗 千葉県予選会 |
| 4月 4日 | (金) | 第26回 全日本レディース・クラブ対抗 千葉県予選会 |
| 4月10日 | (木) | 第63回 県レディース大会( 29〜33部 ) |
| 4月11日 | (金) | 第63回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 4月15日 | (火) | 第63回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 4月16日 | (水) | 第63回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 4月17日 | (木) | 第63回 県レディース大会( 13〜16部 ) |
| 4月22日 | (火) | 第63回 県レディース大会( 9〜12部 ) |
| 4月24日 | (木) | 第63回 県レディース大会( 5〜8部 ) |
| 4月25日 | (金) | 第63回 県レディース大会( 1〜4部 ) |
| 5月24日 | (土) | 第26回 全日本レディース・クラブ対抗 関東ブロック予選会(群馬県前橋市) |
| 8月 8日 | (金) | 第26回 全日本レディース選手権大会(愛知県) |
| 8月 9日 | (土) | 第26回 全日本レディース選手権大会(愛知県) |
| 8月10日 | (日) | 第26回 全日本レディース選手権大会(愛知県) |
| 9月 4日 | (木) | 第63回 県レディース大会( 34〜37部 新規含む ) |
| 9月 5日 | (金) | 第63回 県レディース大会( 29〜33部 ) |
| 9月 9日 | (火) | 第63回 県レディース大会( 25〜28部 ) |
| 9月10日 | (水) | 第63回 県レディース大会( 21〜24部 ) |
| 9月11日 | (木) | 第63回 県レディース大会( 17〜20部 ) |
| 9月12日 | (金) | 第63回 県レディース大会( 13〜16部 ) |
| 9月17日 | (水) | 第63回 県レディース大会( 9〜12部 ) |
| 9月19日 | (金) | 第63回 県レディース大会( 5〜8部 ) |
| 9月26日 | (金) | 第63回 県レディース大会( 1〜4部 ) |
| 10月10日 | (金) | 第3回 関東レディースクラブ対抗 千葉県予選会 **** 対戦表(PDF) |
| 10月30日 | (木) | 60tyプラス大会 |
| 10月31日 | (金) | 千葉県レディース トップ大会 |
| 11月26日 | (水) | 第3回 関東レディースクラブ対抗(群馬県前橋市) 日程変更 |
| 12月12日 | (金) | 第8回 千葉チャレンジAge大会 |
| ** H21年 ** |
| 1月10日 | (土) | 幼児バドミントン教室 13:00〜17:00 |
| 1月17日 | (土) | 幼児バドミントン教室 13:00〜17:00 |
| 2月13日 | (金) | 技術講習会 |
| 2月14日 | (土) | 幼児バドミントン教室 09:00〜13:00 |
| 2月22日 | (土) | 幼児バドミントン教室 09:00〜13:00 |
| 3月12日 | (木) | 第13回 千葉 菜の花オープン大会1日目 |
| 3月13日 | (金) | 第13回 千葉 菜の花オープン大会2日目 |